Escada simples de alumínio
código | nome | comprimento | especificações | peso/kg | Material | banda | padrão |
UTM-AL-121-2000 | Escada simples de alumínio | 2.000 mm | tubo vertical: 25*75*2,0 mm degrau: 30*30*1,2 mm | 4.8 | 6063-T5 | UTM | EN131 |
UTM-AL-121-2500 | Escada simples de alumínio | 2500mm | 6 | 6063-T5 | UTM | EN131 | |
UTM-AL-121-3000 | Escada simples de alumínio | 3000 mm | 7.34 | 6063-T5 | UTM | EN131 | |
UTM-AL-121-4000 | Escada simples de alumínio | 4000 mm | 9.81 | 6063-T5 | UTM | EN131 | |
UTM-AL-121-6000 | Escada simples de alumínio | 6.000 mm | 14.16 | 6063-T5 | UTM | EN131 |
O escadas de alumínio simples ou retas têm formato quadrado.
Os degraus quadrados conferem mais resistência à escada e tornam-na antiderrapante.
Esta escada de seção única combina resistência e durabilidade robustas com robustez e rigidez incomparáveis.
Equipado com pés de borracha antiderrapantes na parte superior e inferior da escada para máxima aderência.
Adequado para uso industrial.
Escada simples de alumínio
código | nome | comprimento | especificações | peso/kg | Material | banda | padrão |
UTM-AL-121-2000 | Escada simples de alumínio | 2.000 mm | tubo vertical: 25*75*2,0 mm degrau: 30*30*1,2 mm | 4.8 | 6063-T5 | UTM | EN131 |
UTM-AL-121-2500 | Escada simples de alumínio | 2500mm | 6 | 6063-T5 | UTM | EN131 | |
UTM-AL-121-3000 | Escada simples de alumínio | 3000 mm | 7.34 | 6063-T5 | UTM | EN131 | |
UTM-AL-121-4000 | Escada simples de alumínio | 4000 mm | 9.81 | 6063-T5 | UTM | EN131 | |
UTM-AL-121-6000 | Escada simples de alumínio | 6.000 mm | 14.16 | 6063-T5 | UTM | EN131 |
O escadas de alumínio simples ou retas têm formato quadrado.
Os degraus quadrados conferem mais resistência à escada e tornam-na antiderrapante.
Esta escada de seção única combina resistência e durabilidade robustas com robustez e rigidez incomparáveis.
Equipado com pés de borracha antiderrapantes na parte superior e inferior da escada para máxima aderência.
Adequado para uso industrial.