Prancha de aço galvanizado (225*38mm)
código | nome | comprimento | Especificações de materiais | peso/kg | Material | banda | padrão |
UTM-SP-101-1 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 1m | 225*38*1,5mm | 4.14 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SP-101-2 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 2m | 225*38*1,5mm | 8.28 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SP-101-3 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 3m | 225*38*1,5mm | 12.4 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SP-101-4 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 4m | 225*38*1,5mm | 16.5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
A prancha de aço também é conhecida como placas de aço, pranchas de metal, pranchas de andaimes de aço e pranchas de aço galvanizado, etc.As pranchas metálicas têm prevenção de incêndio, evitam muitas areias, são leves, resistentes à corrosão e duráveis.
Quando são utilizadas placas de andaimes metálicos, o tubo de aço usado para construir o andaime pode ser reduzido de forma adequada e a eficiência da construção pode ser melhorada.
Prancha de aço galvanizado (225*38mm)
código | nome | comprimento | Especificações de materiais | peso/kg | Material | banda | padrão |
UTM-SP-101-1 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 1m | 225*38*1,5mm | 4.14 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SP-101-2 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 2m | 225*38*1,5mm | 8.28 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SP-101-3 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 3m | 225*38*1,5mm | 12.4 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SP-101-4 | Prancha de aço galvanizado (225*38mm) | 4m | 225*38*1,5mm | 16.5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
A prancha de aço também é conhecida como placas de aço, pranchas de metal, pranchas de andaimes de aço e pranchas de aço galvanizado, etc.As pranchas metálicas têm prevenção de incêndio, evitam muitas areias, são leves, resistentes à corrosão e duráveis.
Quando são utilizadas placas de andaimes metálicos, o tubo de aço usado para construir o andaime pode ser reduzido de forma adequada e a eficiência da construção pode ser melhorada.