Prancha de aço galvanizado (240*38mm)
nome | comprimento | Especificações de materiais | peso/kg | Material | banda | padrão |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 1m | 240*38*1,5mm | 5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 2m | 240*38*1,5mm | 10 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 3m | 240*38*1,5mm | 14.8 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 4m | 240*38*1,5mm | 19.6 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
A prancha de aço também é conhecida como placas de aço, pranchas de metal, pranchas de andaimes de aço e pranchas de aço galvanizado, etc.As pranchas metálicas têm prevenção de incêndio, evitam muitas areias, são leves, resistentes à corrosão e duráveis.
Quando são utilizadas placas de andaimes metálicos, o tubo de aço usado para construir o andaime pode ser reduzido de forma adequada e a eficiência da construção pode ser melhorada.
Prancha de aço galvanizado (240*38mm)
nome | comprimento | Especificações de materiais | peso/kg | Material | banda | padrão |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 1m | 240*38*1,5mm | 5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 2m | 240*38*1,5mm | 10 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 3m | 240*38*1,5mm | 14.8 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Prancha de aço galvanizado (240*38mm) | 4m | 240*38*1,5mm | 19.6 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
A prancha de aço também é conhecida como placas de aço, pranchas de metal, pranchas de andaimes de aço e pranchas de aço galvanizado, etc.As pranchas metálicas têm prevenção de incêndio, evitam muitas areias, são leves, resistentes à corrosão e duráveis.
Quando são utilizadas placas de andaimes metálicos, o tubo de aço usado para construir o andaime pode ser reduzido de forma adequada e a eficiência da construção pode ser melhorada.